CHUMBADOR PBA
MATERIAL: AÇO CARBONO
DIMENSÕES: PADRÃO SGQ
ROSCA: PADRÃO SGQ
| BITOLA ( d1 ) → | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s (chave) . | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 3/4 | 15/16 | 1.1/8 | 1.5/16 | 1.1/2 |
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
| 1.3/4 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2.1/4 | ||||||||
| 2.3/4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 3.1/4 | ||||||||
| 3.1/2 | ||||||||
| 3.3/4 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 4.1/4 | ||||||||
| 4.1/2 | ||||||||
| 4.3/4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 5.1/2 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 6.1/4 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 8.1/2 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 |