PARAFUSO FRANCÊS GRAU 2 ROSCA UNC/BSW COM PORCA
MATERIAL: AÇO CARBONO - GRAU 2
DIMENSÕES: ASME B18.5
ROSCA: UNC - ASME B1.1 | BSW - DIN 11


BITOLA ( d1 ) → | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca/FPP | BSW-24 | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-14 | BSW-12 | UNC-11 | UNC-10 |
h (Altura da cabeça) máx. | 2,89 | 3,68 | 4,47 | 5,28 | 6,07 | 6,85 | 8,73 | 10,31 |
D (Diâmetro da cabeça) máx. | 11,91 | 15,08 | 18,26 | 21,43 | 24,61 | 27,78 | 34,13 | 40,48 |
K (altura do quadrado) máx. | 3,17 | 3,96 | 4,74 | 5,56 | 6,35 | 7,13 | 8,73 | 10,31 |
v (largura do quadrado) máx. | 5,05 | 6,6 | 8,22 | 9,85 | 11,48 | 13,08 | 16,3 | 19,5 |
COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
3/4 | ||||||||
1 | ||||||||
1-1/4 | ||||||||
1-1/2 | ||||||||
1-3/4 | ||||||||
2 | ||||||||
2-1/4 | ||||||||
2-1/2 | ||||||||
2-3/4 | ||||||||
3 | ||||||||
3-1/4 | ||||||||
3-1/2 | ||||||||
4 | ||||||||
4-1/2 | ||||||||
5 | ||||||||
5-1/2 | ||||||||
6 | ||||||||
6-1/2 | ||||||||
7 | ||||||||
7-1/2 | ||||||||
8 | ||||||||
8-1/2 | ||||||||
9 | ||||||||
9-1/2 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 |