PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES INOX A2 ROSCA MA
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - A2
DIMENSÕES: DIN 963
ROSCA: DIN 13
| BITOLA ( d1 ) → | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca/Passo | MA-0,40 | MA-0,45 | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 |
| d (diâmetro cabeça) máx. | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 22 |
| h (altura cabeça) máx. | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| N (abert. da fenda) máx. | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3 |
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 80 |