PARAFUSO CABEÇA ABAULADA COM SEXTAVADO INTERNO ROSCA MA
MATERIAL: AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
DIMENSÕES: DIN EM ISO 7380
ROSCA: DIN 13
| BITOLA ( d1 ) → | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca/Passo | MA-0,45 | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 |
| h (altura cabeça) nom. | 1,37 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 |
| s (chave) nom. | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| D (diâmetro cabeça) nom. | 4,75 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 |
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 80 |