PARAFUSO CABEÇA CHATA COM SEXTAVADO INTERNO ROSCA MA
MATERIAL: AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
DIMENSÕES: DIN 7991
ROSCA: DIN 13


BITOLA ( d1 ) → | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca/Passo | MA-045 | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,50 |
h (altura cabeça) máx. | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
s (chave) nom. | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
D (diâmetro cabeça) nom. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
b (compr. Rosca) ref. | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
Comprimentos que possuem rosca total | - | Até 25 mm | Até 25 mm | Até 30 mm | Até 35 mm | Até 45 mm | Até 50 mm | Até 60 mm | Até 70 mm | Até 90 mm |
COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
16 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
60 | ||||||||||
70 | ||||||||||
80 | ||||||||||
90 | ||||||||||
100 |