PARAFUSO CABEÇA CHATA COM SEXTAVADO INTERNO ROSCA UNC
MATERIAL: AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
DIMENSÕES: ASME B18.3
ROSCA: ASME B1.1


BITOLA ( d1 ) → | #6 | #8 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca/FPP | UNC-32 | UNC-32 | UNC-24 | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-14 | UNC-13 | UNC-11 | UNC-10 |
h (altura cabeça) ref. | 2,46 | 2,84 | 3,22 | 4,09 | 5,02 | 5,94 | 5,94 | 6,37 | 8,22 | 10,05 |
s (chave) nom. pol. | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
s (chave) nom. mm | 1,98 | 2,38 | 3,17 | 3,96 | 4,76 | 5,55 | 6,35 | 7,93 | 9,52 | 12,7 |
D (diâmetro cabeça) mín. | 6,68 | 7,89 | 9,11 | 12,19 | 15,24 | 18,28 | 19,83 | 22,14 | 28,24 | 34,41 |
b (compr. rosca) mín. | 19,05 | 22,22 | 22,22 | 25,4 | 28,44 | 31,75 | 35,05 | 38,1 | 44,45 | 50,8 |
Comprimentos que possuem rosca total | Até 1" | Até 1" | Até 1.1/4" | Até 1.1/2" | Até 1.3/4" | Até 2" | Até 2.1/4" | Até 2.1/4" | Até 3" | Até 3" |
COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | #6 | #8 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
1/4 | ||||||||||
3/8 | ||||||||||
1/2 | ||||||||||
5/8 | ||||||||||
3/4 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1-1/4 | ||||||||||
1-1/2 | ||||||||||
1-3/4 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2-1/4 | ||||||||||
2-1/2 | ||||||||||
3 |