PARAFUSO CABEÇA CILINDRICA COM SEXTAVADO INTERNO INOX A2 ROSCA MA
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - A2
DIMENSÕES: DIN 912
ROSCA: DIN 13


BITOLA ( d1 ) → | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca/Passo | MA-0,45 | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,50 |
h (altura cabeça) máx. | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
s (chave) nom. mm | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |
D (diâmetro cabeça) máx. | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
b (compr. rosca) mín. | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
Comprimentos que possuem rosca total | Até 20 mm | Até 20 mm | Até 25 mm | Até 25 mm | Até 30 mm | Até 35 mm | Até 40 mm | Até 50 mm | Até 60 mm | Até 75 mm |
COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
4 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
16 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
65 | ||||||||||
70 | ||||||||||
75 | ||||||||||
80 | ||||||||||
90 | ||||||||||
100 | ||||||||||
110 | ||||||||||
120 | ||||||||||
130 | ||||||||||
140 | ||||||||||
150 |