PARAFUSO CABEÇA CILINDRICA COM SEXTAVADO INTERNO INOX A4 ROSCA MA
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - A4
DIMENSÕES: DIN 912
ROSCA: DIN 13
| BITOLA ( d1 ) → | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca/Passo | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 |
| h (altura cabeça) máx. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| s (chave) nom. mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 |
| b (compr. rosca) mín. | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
| Comprimentos que possuem rosca total | Até 25 mm | Até 25 mm | Até 30 mm | Até 35 mm | Até 40 mm | Até 50 mm | Até 60 mm |
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 8 | |||||||
| 10 | |||||||
| 12 | |||||||
| 16 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | |||||||
| 30 | |||||||
| 35 | |||||||
| 40 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | |||||||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 80 |