PARAFUSO CABEÇA CILINDRICA COM SEXTAVADO INTERNO ROSCA MA
MATERIAL: AÇO LIGA - CLASSE 12.9
DIMENSÕES: DIN 912
ROSCA: DIN 13


BITOLA ( d1 ) → | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M 18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca/Passo | MA-0,45 | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,00 | MA-2,50 | MA-2,50 | MA-2,50 | MA-3,00 | MA-3,00 | MA-3,50 | MA-4,00 | MA-4,50 |
h (altura cabeça) máx. | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
s (chave) nom. mm | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 27 | 32 |
D (diâmetro cabeça) máx. | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 54 | 63 |
b (compr. rosca) mín. | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 |
Comprimentos que possuem rosca total | Até 20 mm | Até 20 mm | Até 25 mm | Até 25 mm | Até 30 mm | Até 35 mm | Até 40 mm | Até 50 mm | Até 55 mm | Até 60 mm | Até 65 mm | Até 75 mm | Até 75 mm | Até 80 mm | Até 90 mm | Até 100 mm | Até 110 mm | Até 130 mm |
COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M 18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 |
4 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||
300 |