PARAFUSO CABEÇA CILINDRICA COM SEXTAVADO INTERNO ROSCA UNC/BSW
MATERIAL: AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
DIMENSÕES: ASME B18.3
ROSCA: UNC - ASME B1.1 | BSW - DIN 11


BITOLA ( d1 ) → | #6 | #8 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca/FPP | UNC-32 | UNC-32 | UNC-24 | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-14 | UNC-13 | BSW-12 | UNC-11 | UNC-10 | UNC-9 | UNC-8 | UNC-7 | UNC-6 |
h (altura cabeça) máx. | 3,5 | 4,16 | 4,82 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 11,12 | 12,7 | 12,7 | 15,87 | 19,05 | 22,22 | 25,4 | 31,75 | 38,1 |
s (chave) nom. pol. | 7/64 | 9/64 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 |
s (chave) nom. mm | 2,77 | 3,57 | 3,96 | 4,76 | 6,35 | 7,93 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,87 | 19,05 | 19,05 | 22,22 | 25,4 |
D (diâmetro cabeça) máx. | 5,74 | 6,85 | 7,92 | 9,52 | 11,91 | 14,27 | 16,66 | 19,05 | 19,05 | 23,82 | 28,57 | 33,32 | 38,1 | 47,62 | 57,15 |
b (compr. rosca) mín. | 19,05 | 22,22 | 22,22 | 25,4 | 28,44 | 31,75 | 35,05 | 38,1 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 57,15 | 63,5 | 79,24 | 95,25 |
Comprimentos que possuem rosca total | Até 1" | Até 1" | Até 1" | Até 1.1/4" | Até 1.1/2" | Até 1.1/2" | Até 1.3/4" | Até 2" | Até 2" | Até 2.1/4" | Até 2.3/4" | Até 3" | Até 3.1/4" | Até 3.1/4" | Até 3.1/4" |
COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | #6 | #8 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 |
3/16 | |||||||||||||||
1/4 | |||||||||||||||
5/16 | |||||||||||||||
3/8 | |||||||||||||||
1/2 | |||||||||||||||
5/8 | |||||||||||||||
3/4 | |||||||||||||||
7/8 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
1-1/4 | |||||||||||||||
1-1/2 | |||||||||||||||
1-3/4 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
2-1/4 | |||||||||||||||
2-1/2 | |||||||||||||||
2-3/4 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
3-1/4 | |||||||||||||||
3-1/2 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
4-1/2 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5-1/2 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
6-1/2 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
12 |