PARAFUSO CABEÇA CILINDRICA COM SEXTAVADO INTERNO ROSCA UNF
MATERIAL: AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
DIMENSÕES: ASME B18.3
ROSCA: ASME B1.1


BITOLA ( d1 ) → | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca/FPP | UNF-32 | UNF-28 | UNF-24 | UNF-24 | UNF-20 | UNF-20 | UNF-18 |
h (altura cabeça) máx. | 4,82 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 11,12 | 12,7 | 15,87 |
s (chave) nom. pol. | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
s (chave) nom. mm | 3,96 | 4,76 | 6,35 | 7,93 | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
D (diâmetro cabeça) máx. | 7,92 | 9,52 | 11,91 | 14,27 | 16,66 | 19,05 | 23,82 |
b (compr. rosca) mín. | 22,22 | 25,4 | 28,44 | 31,75 | 35,05 | 38,1 | 44,45 |
Comprimentos que possuem rosca total | Até 1.1/2" | Até 1.3/4" | Até 2" | Até 2" | Até 2.1/4" | Até 2.1/2" | Até 2.3/4" |
COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 |
1/4 | |||||||
3/8 | |||||||
1/2 | |||||||
5/8 | |||||||
3/4 | |||||||
7/8 | |||||||
1 | |||||||
1-1/4 | |||||||
1-1/2 | |||||||
1-3/4 | |||||||
2 | |||||||
2-1/4 | |||||||
2-1/2 | |||||||
2-3/4 | |||||||
3 | |||||||
3-1/4 | |||||||
3-1/2 | |||||||
3-3/4 | |||||||
4 |