PARAFUSO SEM CABEÇA COM SEXTAVADO INTERNO PONTA CÔNCAVA ROSCA MA
MATERIAL: AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
DIMENSÕES: DIN 916
ROSCA: DIN 13
OBSERVAÇÃO: PONTA PODE OU NÃO SER RECARTILHADA


BITOLA ( d1 ) → | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca/Passo | MA-0,45 | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,00 | MA-2,50 |
s (chave) nom. | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
dp (diâmetro de ponta) máx. | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 |
COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
16 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
35 | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
60 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
80 |