PARAFUSO SEM CABEÇA COM SEXTAVADO INTERNO PONTA CÔNCAVA ROSCA UNC
MATERIAL: AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
DIMENSÕES: ASME B18.3
ROSCA: ASME B1.1
OBSERVAÇÃO: PONTA PODE OU NÃO SER RECARTILHADA
                                    
                                    | BITOLA ( d1 ) → | #6 | #8 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca/FPP | UNC-32 | UNC-32 | UNC-24 | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-14 | UNC-13 | UNC-11 | UNC-10 | UNC-9 | UNC-8 | 
| s (chave) nom. pol | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 
| s (chave) nom. mm | 1,58 | 1,98 | 2,38 | 3,17 | 3,96 | 4,76 | 5,55 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 12,7 | 14,28 | 
| dp (diâmetro de ponta) máx. | 1,75 | 2,08 | 2,41 | 3,17 | 3,96 | 4,74 | 5,53 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 11,09 | 12,7 | 
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | #6 | #8 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 
| 1/8 | ||||||||||||
| 3/16 | ||||||||||||
| 1/4 | ||||||||||||
| 5/16 | ||||||||||||
| 3/8 | ||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 5/8 | ||||||||||||
| 3/4 | ||||||||||||
| 7/8 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1-1/4 | ||||||||||||
| 1-1/2 | ||||||||||||
| 1-3/4 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2-1/2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 |