PARAFUSO SEM CABEÇA COM SEXTAVADO INTERNO PONTA PLANA ROSCA MA
MATERIAL: AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
DIMENSÕES: DIN 913
ROSCA: DIN 13
| BITOLA ( d1 ) → | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca/Passo | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,50 |
| s (chave) nom. | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| dp (diâmetro de ponta) máx. | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 |
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 80 |