PARAFUSO SEXTAVADO CLASSE 8.8 ROSCA PARCIAL MA
MATERIAL: AÇO CARBONO - CLASSE 8.8
DIMENSÕES: DIN 931
ROSCA: DIN 13
                                    
                                    | BITOLA ( d1 ) → | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca/Passo | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,00 | MA-2,50 | MA-2,50 | MA-2,50 | MA-3,00 | MA-3,00 | MA-3,50 | MA-3,50 | MA-4,00 | 
| h (altura cabeça) máx. | 4,15 | 5,45 | 6,56 | 7,68 | 8,98 | 10,18 | 11,72 | 12,72 | 14,21 | 15,21 | 17,21 | 19,26 | 21,26 | 23,26 | 
| s (chave) máx. | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 
| b (comp. rosca) se L < = 125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 
| b (comp. rosca) se L > 125 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | 
| 40 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||
| 170 | ||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 210 | ||||||||||||||
| 220 | ||||||||||||||
| 230 | ||||||||||||||
| 240 | ||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||
| 260 |