PARAFUSO SEXTAVADO ESTRUTURAL ASTM A325 ROSCA PARCIAL UNC
MATERIAL: AÇO CARBONO - A325
DIMENSÕES: ASME B18.2.6
ROSCA: ASME B1.1


BITOLA ( d1 ) → | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1'' | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca/FPP | UNC-13 | UNC-11 | UNC-10 | UNC-9 | UNC-8 | UNC-7 | UNC-7 | UNC-6 | UNC-6 |
s (chave) máx. pol. | 7/8 | 1-1/16 | 1-1/4 | 1-7/16 | 1-5/8 | 1-13/16 | 2 | 2-3/16 | 2-3/8 |
s (chave) máx. mm | 22,22 | 26,97 | 31,75 | 36,52 | 41,27 | 46,02 | 50,8 | 55,57 | 60,32 |
h (altura cabeça) máx. | 8,2 | 10,23 | 12,26 | 14,3 | 15,92 | 18,23 | 20,65 | 22,3 | 24,73 |
b (compr. rosca) ref. | 25,4 | 31,75 | 35,05 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 50,8 | 57,15 | 57,15 |
COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1'' | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
1-1/2 | |||||||||
1-3/4 | |||||||||
2 | |||||||||
2-1/4 | |||||||||
2-1/2 | |||||||||
2-3/4 | |||||||||
3 | |||||||||
3-1/4 | |||||||||
3-1/2 | |||||||||
3-3/4 | |||||||||
4 | |||||||||
4-1/2 | |||||||||
5 | |||||||||
5-1/2 | |||||||||
6 |