PARAFUSO SEXTAVADO GRAU 2 ROSCA TOTAL UNC/BSW
MATERIAL: AÇO CARBONO - GRAU 2
DIMENSÕES: ASME B18.2.1
ROSCA: UNC - ASME B1.1 | BSW - DIN 11


BITOLA ( d1 ) → | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1'' | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca/FPP | BSW-24 | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-14 | UNC-13 | BSW-12 | UNC-12 | UNC-11 | UNC-10 | UNC-9 | UNC-8 | UNC-7 | UNC-7 | UNC-6 | UNC-6$#T3# |
s (chave) máx. pol. | 5/16 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1-7/8 | 2-1/16 | 2-1/4 |
s (chave) máx. mm | 7,9 | 11,11 | 12,7 | 14,27 | 15,87 | 19,05 | 19,05 | 20,63 | 23,81 | 28,57 | 33,33 | 38,1 | 42,86 | 47,62 | 52,38 | 57,15 |
h (altura cabeça) máx. | 3,17 | 4,14 | 5,33 | 6,17 | 7,39 | 8,2 | 8,2 | 9,42 | 10,23 | 12,26 | 14,3 | 15,92 | 18,23 | 20,65 | 22,3 | 24,73 |
COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1'' | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
1/2 | ||||||||||||||||
5/8 | ||||||||||||||||
3/4 | ||||||||||||||||
7/8 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
1-1/4 | ||||||||||||||||
1-1/2 | ||||||||||||||||
1-3/4 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
2-1/4 | ||||||||||||||||
2-1/2 | ||||||||||||||||
2-3/4 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
3-1/2 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
4-1/2 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
5-1/2 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
6-1/2 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
7-1/2 | ||||||||||||||||
8 |