PARAFUSO SEXTAVADO GRAU 5 ROSCA PARCIAL UNF
MATERIAL: AÇO CARBONO - GRAU 5
DIMENSÕES: ASME B18.2.1
ROSCA: UNF - ASME B1.1
                                    
                                    | BITOLA ( d1 ) → | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca/FPP | UNF-24 | UNF-24 | UNF-20 | UNF-20 | UNF-18 | UNF-18 | UNF-16 | 
| s (chave) máx. pol. | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1-1/8 | 
| s (chave) máx. mm | 12,7 | 14,27 | 15,87 | 19,05 | 20,63 | 23,81 | 28,57 | 
| h (altura cabeça) máx. | 5,33 | 6,17 | 7,39 | 8,2 | 9,42 | 10,23 | 12,26 | 
| b (compr. rosca) se L < = 6 | 22,22 | 25,4 | 28,57 | 31,75 | 34,92 | 38,1 | 44,45 | 
| b (compr. rosca) se L > 6 | 28,57 | 31,75 | 34,92 | 38,1 | 41,27 | 44,45 | 50,8 | 
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 
| 1-3/4 | |||||||
| 2 | |||||||
| 2-1/4 | |||||||
| 2-1/2 | |||||||
| 2-3/4 | |||||||
| 3 | |||||||
| 3-1/2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 4-1/2 | |||||||
| 5 | |||||||
| 5-1/2 | |||||||
| 6 |