PARAFUSO SEXTAVADO GRAU 8 ROSCA PARCIAL UNC/BSW
MATERIAL: AÇO CARBONO - GRAU 8
DIMENSÕES: ASME B18.2.1
ROSCA: UNC - ASME B1.1 | BSW - DIN 11
                                    
                                    | BITOLA ( d1 ) → | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1'' | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca/FPP | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-13 | UNC-11 | UNC-10 | UNC-9 | UNC-8 | 
| s (chave) máx. pol. | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 3/4 | 15/16 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 
| s (chave) máx. mm | 11,11 | 12,7 | 14,27 | 19,05 | 23,81 | 28,57 | 33,33 | 38,1 | 
| h (altura cabeça) máx. | 4,14 | 5,33 | 6,17 | 8,2 | 10,23 | 12,26 | 14,3 | 15,92 | 
| b (compr. rosca) se L < = 6 | 19,05 | 22,22 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 57,15 | 
| b (compr. rosca) se L > 6 | 25,4 | 28,57 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 57,15 | 63,5 | 
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1'' | 
| 2-1/4 | ||||||||
| 2-1/2 | ||||||||
| 2-3/4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 3-1/2 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 4-1/2 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 5-1/2 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 6-1/2 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 7-1/2 | ||||||||
| 8 |