PARAFUSO SEXTAVADO INOX A2 ROSCA PARCIAL UNC
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - A2
DIMENSÕES: ASME B18.2.1
ROSCA: ASME B1.1
                                    
                                    | BITOLA ( d1 ) → | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1'' | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca/FPP | UNC-16 | UNC-13 | UNC-11 | UNC-10 | UNC-9 | UNC-8 | 
| s (chave) máx. pol. | 9/16 | 3/4 | 15/16 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 
| s (chave) máx. mm | 14,27 | 19,05 | 23,81 | 28,57 | 33,33 | 38,1 | 
| h (altura cabeça) máx. | 6,17 | 8,2 | 10,23 | 12,26 | 14,3 | 15,92 | 
| b (compr. rosca) se L < = 6 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 57,15 | 
| b (compr. rosca) se L > 6 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 57,15 | 63,5 | 
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1'' | 
| 2 | ||||||
| 2-1/4 | ||||||
| 2-1/2 | ||||||
| 2-3/4 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3-1/2 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4-1/2 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5-1/2 | ||||||
| 6 | ||||||
| 6-1/2 | ||||||
| 7 | ||||||
| 7-1/2 | ||||||
| 8 |