PARAFUSO SEXTAVADO LATÃO ROSCA TOTAL UNC/BSW
MATERIAL: LATÃO
DIMENSÕES: ASME B18.2.1
ROSCA: UNC - ASME B1.1 | BSW - DIN 11
| BITOLA ( d1 ) → | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca/FPP | BSW-24 | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-13 | BSW-12 | UNC-11 | UNC-10 |
| s (chave) máx. pol. | 5/16 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 3/4 | 3/4 | 15/16 | 1-1/8 |
| s (chave) máx. mm | 7,9 | 11,11 | 12,7 | 14,27 | 19,05 | 19,05 | 23,81 | 28,57 |
| h (altura cabeça) máx. | 3,17 | 4,14 | 5,33 | 6,17 | 8,2 | 8,2 | 10,23 | 12,26 |
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
| 1/2 | ||||||||
| 5/8 | ||||||||
| 3/4 | ||||||||
| 7/8 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1-1/4 | ||||||||
| 1-1/2 | ||||||||
| 1-3/4 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2-1/4 | ||||||||
| 2-1/2 | ||||||||
| 2-3/4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 3-1/2 | ||||||||
| 4 |