REBITE DE REPUXO CORPO DE ALUMÍNIO
MATERIAL: MANDRIL DE AÇO • CORPO DE ALUMÍNIO
DIMENSÕES: PADRÃO SGQ
                                    
                                    | BITOLA ( d1 ) → | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| d2 (diâm. Aba) máx. | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 9,50 | 12,00 | 
| d3 (diâm. Mandril) ref. | 1,40 | 1,80 | 2,20 | 2,56 | 3,16 | 
| L3 (comp. Mandril) ref. | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 30,00 | 
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 35 | |||||
| 40 |