REBITE DE REPUXO CORPO DE INOX
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - A2
DIMENSÕES: PADRÃO SGQ
                                    
                                    | BITOLA ( d1 ) → | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,4 | 
|---|---|---|---|---|
| d2 (diâm. Aba) máx. | 6,50 | 8,00 | 9,50 | 13,00 | 
| d3 (diâm. Mandril) ref. | 1,80 | 2,20 | 2,56 | 3,30 | 
| L3 (comp. Mandril) ref. | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 30,00 | 
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,4 | 
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 25 |