REBITE SEMI-TUBULAR AÇO
MATERIAL: AÇO CARBONO
DIMENSÕES: PADRÃO SGQ
                                    
                                    | BITOLA ( d1 ) → | 5 | 6 | 
|---|---|---|
| D (diâmetro cabeça) máx. | 9,15 | 11,15 | 
| h (altura cabeça) máx. | 1,60 | 2,10 | 
| t (profundidade furo) máx. | 5,80 | 5,80 | 
| d2 (diâmetro furo) máx. | 3,50 | 4,50 | 
| COMPRIMENTO ( L ) ↓ BITOLA ( d ) → | 5 | 6 | 
| 10 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| 34 | ||
| 36 | ||
| 38 | ||
| 40 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 45 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 54 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 68 | ||
| 70 | ||
| 77 | ||
| 80 |